Szakla okrągła bez zabezpieczenia wg PN-EN 13889
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
48 godzin
Opis
- Typ - BW
- Szakle wykonane są zgodnie z normą PN-EN 13889
- Kabłąk i sworzeń wykonane wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
- Kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,
- Współczynnik bezpieczeństwa - 6:1
- Klasa – 6
- Temperatur pracy - od -20⁰C do 200⁰C
- Szakle spełniają przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
DOR [t] |
MBL [kN] |
H [mm] |
A [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg/szt] |
0,33 | 19,4 | 22 | 9 | 17 | 6 | 5,5 | 14,5 | 0,03 |
0,5 | 29,4 | 29 | 12 | 19 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 |
0,75 | 44,1 | 32 | 13 | 20 | 10 | 9 | 20 | 0,1 |
1 | 58,8 | 36 | 17,5 | 25,5 | 11,5 | 10,5 | 25 | 0,15 |
1,5 | 88,3 | 42 | 19 | 29 | 12,5 | 11,5 | 27 | 0,2 |
2 | 117,7 | 48,5 | 20,5 | 32,5 | 16 | 13 | 31,5 | 0,3 |
3,25 | 191,2 | 59,5 | 27 | 43 | 19 | 17 | 41 | 0,65 |
4,75 | 279,5 | 70,5 | 31,5 | 49,5 | 22,5 | 20 | 48 | 1,05 |
6,5 | 382,5 | 83,5 | 37 | 56 | 27 | 24 | 53,5 | 1,6 |
8,5 | 500,1 | 95,5 | 45 | 67 | 30 | 27 | 60,5 | 2,35 |
9,5 | 559 | 106 | 47,5 | 73,5 | 33 | 30 | 68 | 3,15 |
12 | 706,1 | 119 | 49,5 | 82 | 36 | 34,5 | 76 | 4,75 |
13,5 | 794,3 | 132 | 58 | 90 | 39 | 36 | 84,5 | 6,05 |
17 | 1000,3 | 147 | 63 | 96,5 | 42 | 40 | 92 | 8,15 |
25 | 1471 | 176 | 71 | 125 | 50 | 45 | 110 | 12,75 |
35 | 2059,4 | 196 | 80 | 143 | 54 | 52 | 119 | 19,4 |
42,5 | 2500,7 | 217 | 95 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 28 |
55 | 3236,2 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 36 |
Do szakli dołączamy Deklarację Zgodności .
Pewny produkt od sprawdzonego dostawcy !
Serdecznie zapraszamy do zakupów!